老化試驗(yàn)系列
UV紫外線老化試驗(yàn)箱
型號(hào):YUV-080
主要參數(shù)
- UV-A或UV-B燈,8個(gè)
- 光譜穩(wěn)定,燈泡壽命5000小時(shí)
- 在陽(yáng)光下很好地模擬紫外線
- 模擬與自然潮濕條件一致的冷凝
型號(hào) | YUV-080 | |
---|---|---|
內(nèi)箱尺寸 W×H×D(cm) | 40×50×40 | |
外箱尺寸 W×H×D(cm) | 取決于腔室設(shè)計(jì) | |
性能 | 溫度范圍 | 常溫+10℃~70℃ |
濕度范圍 | 75% RH~95%RH | |
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | |
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔可調(diào) | |
熒光燈型號(hào) | UV-A(295~360nm),UV-B(280~315nm)任選 | |
UVA/UVB 燈功率 | 40W(壽命1800小時(shí)lifetime 1800h) | |
輻照度 | 1.0W/m2可調(diào) | |
標(biāo)準(zhǔn)試件尺寸 | 75x150mm or 75x300mm | |
精度范圍 | ±0.1℃, ±1%RH | |
系統(tǒng) | 溫度控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯PID+SSR微電腦集成器 |
傳感器 | 珀金電阻PT100Ω/MV | |
時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)機(jī) | |
材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 不銹鋼板 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)準(zhǔn)樣品架24副,燈管8支 | |
安全保護(hù) | 漏電,短路,超溫,缺水、過(guò)電流保護(hù) | |
電源 | AC 1Ψ220V 60/50Hz | |
使用溫度 | 5℃ ~+30℃ ≤85%R.H | |
定制服務(wù) | 非標(biāo)特殊要求,可定制 |
它可以模擬自然氣候中的紫外線,雨水,高溫,高濕度,凝結(jié)和黑暗等環(huán)境條件。 通過(guò)重新創(chuàng)建這些條件,它們被組合成一個(gè)循環(huán),并自動(dòng)執(zhí)行以完成多個(gè)循環(huán)。
適用于油漆,油墨,化工,橡膠,油漆,粘合劑等的加速老化試驗(yàn)。